開催レース
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
名古屋 | そのだ | そのだ | 高知 | 帯広 | 笠松 | そのだ | そのだ | 佐賀 | 高知 | 盛岡 | 金沢 | そのだ | そのだ | 高知 | 名古屋 | 金沢 | そのだ | そのだ | 高知 | 帯広 | そのだ | そのだ | ||||||||||
大井 | 大井 | 大井 | 金沢 | 盛岡 | 川崎 | 帯広 | 佐賀 | 高知 | 大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 浦和 | GⅠ前日 | 金沢 | 船橋 | |||||||||||||||||
門別 | 名古屋 | 東京 | 盛岡 | 笠松 | GⅠ前日 | 門別 | 名古屋 | 東京 | 帯広 | 門別 | 笠松 | 東京 | 東京 | 盛岡 | 名古屋 | 門別 | ||||||||||||||||
京都 | 東京 | 京都 | 京都 | 京都 | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 新潟 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 1(火)レディスプレリュード(Ⅱ)【大井☆】
● 2(水)ジャパンダートクラシック(Ⅰ)【大井☆】
● 3(木)東京盃(Ⅱ)【大井☆】
●10(木)園田オータムトロフィー【そのだ】
重賞レース
●14(月)MCS南部杯(Ⅰ)【盛岡】
●18(金)兵庫ゴールドC【そのだ☆】
●24(木)ネクストスター園田【そのだ】
●30(水)兵庫クイーンC【そのだ】