開催レース
1月
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
名古屋 | そのだ | 高知 | 名古屋 | 笠松 | そのだ | 笠松 | 佐賀 | 高知 | そのだ | 名古屋 | 佐賀 | 高知 | 名古屋 | ひめじ | 笠松 | 佐賀 | 高知 | 名古屋 | ひめじ | 名古屋 | ||||||||||||
川崎 | 佐賀 | 高知 | 浦和 | 佐賀 | 大井 | 大井 | 帯広 | 佐賀 | 船橋 | 帯広 | 佐賀 | 大井 | ||||||||||||||||||||
高知 | 帯広 | 名古屋 | 帯広 | 高知 | 笠松 | 名古屋 | 高知 | 名古屋 | 帯広 | 高知 | 笠松 | 中山 | 帯広 | 高知 | 名古屋 | 帯広 | ||||||||||||||||
中山 | 中山 | 中山 | 中京 | |||||||||||||||||||||||||||||
中京 | 中京 | 中京 | 小倉 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 3(金)新春賞【そのだ】
●16(木)コウノトリ賞【そのだ】
●22(水)ブルーバードC(Ⅲ)【船橋☆】
●23(木)兵庫クイーンセレクション【ひめじ】
●30(木)兵庫ウィンターC【ひめじ】
2月
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
佐賀 | 高知 | 笠松 | ひめじ | 佐賀 | 高知 | 名古屋 | ひめじ | 名古屋 | 佐賀 | 高知 | 帯広 | ひめじ | 笠松 | 佐賀 | 高知 | ひめじ | ||||||||||||||||
帯広 | 佐賀 | 川崎 | 佐賀 | 船橋 | 帯広 | 佐賀 | 大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 浦和 | ||||||||||||||||||||||
東京 | 高知 | 佐賀 | 笠松 | 東京 | 帯広 | 名古屋 | 名古屋 | 東京 | 高知 | 佐賀 | 東京 | 東京 | 名古屋 | 高知 | 名古屋 | |||||||||||||||||
京都 | 京都 | 京都 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 6(木)佐賀記念(Ⅲ)【佐賀☆】
●11(祝火)クイーン賞(Ⅲ)【船橋☆】
●13(木)白鷺賞【ひめじ】
重賞レース
●19(水)雲取賞(Ⅲ)【大井】
●20(木)兵庫ユースカップ【ひめじ】
●24(祝月)かきつばた記念(Ⅲ)【名古屋☆】
3月
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
佐賀 | 高知 | 川崎 | ひめじ | 笠松 | 佐賀 | 高知 | 船橋 | そのだ | 名古屋 | 佐賀 | 高知 | 名古屋 | そのだ | 笠松 | 佐賀 | 高知 | 笠松 | そのだ | 名古屋 | 佐賀 | 水沢 | 名古屋 | ||||||||||
帯広 | 佐賀 | 帯広 | 川崎 | 帯広 | 佐賀 | 大井 | 帯広 | 浦和 | 佐賀 | 大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 船橋 | |||||||||||||||||||
中山 | 高知 | 佐賀 | 中山 | 水沢 | 高知 | 船橋 | 名古屋 | 船橋 | 中山 | 金沢 | 高知 | 笠松 | 中山 | 金沢 | 名古屋 | 名古屋 | 中山 | 水沢 | ||||||||||||||
阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 中京 | 中京 | 中京 | 中京 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 6(木)兵庫若駒賞【ひめじ】
●12(水)ダイオライト記念(Ⅱ)【船橋☆】
●25(火)黒船賞(Ⅲ)【高知】
●26(水)京浜盃(Ⅱ)【大井☆】