開催レース
10月
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
名古屋 | そのだ | そのだ | 高知 | 帯広 | 笠松 | そのだ | そのだ | 佐賀 | 高知 | 盛岡 | 金沢 | そのだ | そのだ | 高知 | 名古屋 | 金沢 | そのだ | そのだ | 高知 | 帯広 | そのだ | そのだ | ||||||||||
大井 | 大井 | 大井 | 金沢 | 盛岡 | 川崎 | 帯広 | 佐賀 | 高知 | 大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 浦和 | GⅠ前日 | 金沢 | 船橋 | |||||||||||||||||
門別 | 名古屋 | 東京 | 盛岡 | 笠松 | GⅠ前日 | 門別 | 名古屋 | 東京 | 帯広 | 門別 | 笠松 | 東京 | 東京 | 盛岡 | 名古屋 | 門別 | ||||||||||||||||
京都 | 東京 | 京都 | 京都 | 京都 | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 新潟 | 京都 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 1(火)レディスプレリュード(Ⅱ)【大井☆】
● 2(水)ジャパンダートクラシック(Ⅰ)【大井☆】
● 3(木)東京盃(Ⅱ)【大井☆】
●10(木)園田オータムトロフィー【そのだ】
重賞レース
●14(月)MCS南部杯(Ⅰ)【盛岡】
●18(金)兵庫ゴールドC【そのだ☆】
●24(木)ネクストスター園田【そのだ】
●30(水)兵庫クイーンC【そのだ】
11月
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
名古屋 | 高知 | そのだ | 笠松 | 高知 | 名古屋 | そのだ | 笠松 | 高知 | 笠松 | そのだ | 名古屋 | 高知 | 名古屋 | そのだ | 笠松 | 高知 | ||||||||||||||||
船橋 | 佐賀 | 盛岡 | 佐賀 | 大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 川崎 | GⅠ前日 | 佐賀 | 浦和 | 佐賀 | 船橋 | GⅠ前日 | |||||||||||||||||||
帯広 | 東京 | 門別 | 金沢 | 門別 | 東京 | 帯広 | 名古屋 | 東京 | 佐賀 | 笠松 | 名古屋 | GⅠ前日 | 帯広 | 金沢 | 笠松 | 中山 | ||||||||||||||||
京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 東京 | 東京 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||
福島 | 福島 | 福島 | 京都 | 中京 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 4(月)JBC4競走(Ⅰ)(Ⅲ)【佐賀☆・門別】
● 7(木)楠賞【そのだ】
●20(水)浦和記念(Ⅱ)【浦和】
●21(木)兵庫ジュニアGP(Ⅱ)【そのだ】
12月
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
高知 | 水沢 | そのだ | 名古屋 | 高知 | 水沢 | そのだ | 笠松 | 高知 | 水沢 | そのだ | 名古屋 | 高知 | 水沢 | そのだ | 笠松 | 高知 | そのだ | |||||||||||||||
大井 | GⅠ前日 | 佐賀 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | GⅠ前日 | 佐賀 | 船橋 | 佐賀 | 浦和 | 大井 | 帯広 | 大井 | 大井 | ||||||||||||||||||
中山 | 佐賀 | 名古屋 | 中山 | 帯広 | 笠松 | 中山 | 佐賀 | 金沢 | 名古屋 | GⅠ前日 | 名古屋 | 浦和 | 金沢 | 中山 | 高知 | 笠松 | 高知 | |||||||||||||||
京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 中山 | 中山 | 京都 | |||||||||||||||||||||||||
中京 | 中京 | 中京 | 京都 |
マークはナイター開催です。 「GⅠ前売」はJRAGⅠレースの前日発売、の略称です。
「緑」・「赤」のJRA発売レースは、メインレースのみとなっております。
※開催日は予定につき変更することがあります。
※JRA重賞につきましては、JRAレーシングスケジュールやホームページをご参照ください
重賞レース
● 5(木)園田金盃【そのだ】
●11(水)全日本2歳優駿(Ⅰ)【川崎☆】
●19(木)名古屋大賞典(Ⅲ)【名古屋】
重賞レース
●25(水)兵庫ゴールドトロフィー(Ⅲ)【そのだ】
●29(日)東京大賞典(Ⅰ)【大井】
●31(火)園田ジュニアC【そのだ】